Подобрать щетки стеклоочистителя на Renault Trafic (Рено Трафик), Opel Vivaro (Опель Виваро). Наши дворники подойдут на Ваш автомобиль.
23.01.2020
Очень часто мы забываем о важных деталях, не используя их, но как только приходит их черед, они просто незаменимы. Для пешеходов смена погодных условий – это сигнал к тому, что нужно утепляться, а вот для водителей – что пора подготовить свой автомобиль к самым разным осадкам. Сегодня поговорим о дворниках и от том, насколько важна их эффективность.
Каждый автомобилист понимает, что грязные стекла могут привести к страшной аварии, потому к выбору дворников нужно относиться ответственно.
Стеклоочистители бывают трех видов: каркасные, бескаркасные, гибридные.
Первые – самый распространённый вариант, их плюс в том, что щетка стеклоочистителя очень плотно прилегает к стеклу, но главный и основательный минус в том, что они боятся обледенения.
Бескаркасные стоят на порядок дороже и достаточно стойкие к обледенению, что является весомым аргументом при их покупке. Но главное отличие от каркасных - тотальная неуниверсальность, то есть из-за специфической формы для каждого вида лобового стекла нужно подбирать свой тип дворников.
Если говорить о гибридных, то это самый идеальный вариант, так как у них имеется повышенная сила давления щёток на стекло, и это поможет избежать разводов и пропусков. Главный минус такого вида – большая цена.
Помните, что безопасность Ваших пассажиров может зависеть от такой маленькой детали, поэтому к ее выбору подходите ответственно. Расскажите, какой вид дворников используете Вы?
Размеры щеток стеклоочистителей Renault Trafic
| Год | Со стороны водителя | Со стороны пассажира | Задний |
|---|---|---|---|
| 2013 | 24" (610 мм) | 21" (533 мм) | 16" (406 мм) |
| 2012 | 24" (610 мм) | 21" (533 мм) | 16" (406 мм) |
| 2011 | 24" (610 мм) | 21" (533 мм) | 16" (406 мм) |
| 2010 | 24" (610 мм) | 21" (533 мм) | 16" (406 мм) |
| 2009 | 24" (610 мм) | 21" (533 мм) | 16" (406 мм) |
| 2008 | 24" (610 мм) | 21" (533 мм) | 16" (406 мм) |
| 2007 | 24" (610 мм) | 21" (533 мм) | 16" (406 мм) |
| 2006 | 24" (610 мм) | 21" (533 мм) | 16" (406 мм) |
| 2005 | 24" (610 мм) | 21" (533 мм) | 16" (406 мм) |
| 2004 | 24" (610 мм) | 21" (533 мм) | 16" (406 мм) |
| 2003 | 24" (610 мм) | 21" (533 мм) | 16" (406 мм) |
| 2002 | 24" (610 мм) | 21" (533 мм) | 16" (406 мм) |
| 2001 | 24" (610 мм) | 21" (533 мм) | 16" (406 мм) |
| 2000 | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) | |
| 1999 | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) | |
| 1998 | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) | |
| 1997 | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) | |
| 1996 | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) | |
| 1995 | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) | |
| 1994 | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) | |
| 1993 | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) | |
| 1992 | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) | |
| 1991 | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) | |
| 1990 | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) | |
| 1989 | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) | |
| 1988 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | |
| 1987 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | |
| 1986 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | |
| 1985 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | |
| 1984 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | |
| 1983 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | |
| 1982 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | |
| 1981 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | |
| 1980 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) |





















Комментарии
Пока нет отзывов